Web EndMemo


Spaghetti with meat sauce, frozen entree


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 8.833 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 173.851 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 0.069 12 0.082
Vitamin B-12 ug 0.06 98.89 0.000
Vitamin C mg 5.406 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.501 45 0.181
Vitamin K ug 0.706 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 49.116 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 144.169 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 0.177 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 167.137 38750 0.993
Selenium (Se) ug 11.908 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 18.021 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 0.508 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 1.25 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 14.84 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.125 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 90.106 898.437 200.904
Cholesterol mg 6.007 1234.939 0.000
Protein g 5.049 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 1.802 51.173 1.088
Sugars g 2.6 100 1.684
Carbon Hydrote g 15.24 100 16
Fat g 1.01 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.35 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.32 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.071 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.33 74.647 0.949
Moisture (water) g 77.819 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 0 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 103.886 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 72.084 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 7.067 19696.923 0.000
Lycopene ug 3200 40750 0.000
Niacin mg 0.177 88.1 0.993
Thiamin mg 0.121 9.02 0.073
Riboflavin mg 1.332 8.06 0.126





See Also: